Route Detail

Concentración y firma / Rassemblement de départ et signature: Plaza Ciclista Blas Domingo Llidó.
De 11:15 a 12:00 horas.
Llamada / Appel: A las 12:05 horas.
Salida neutralizada / Départ fictif: A las 12:10 horas.
Recorrido neutralizado: Avda. de Andalucia, Ingeniero Colomina Raduan, Avda. Hispanidad, Lluis Vives, Primero de Mayo, Gabriel Miró, La Vaguada, Saurina de Emtenca, Cóngora, Puente San Jorge, Santo Tomas, Pza. de España, S. Llorenc, P. Valencia, P. Cervantes, Carrer Oliver y N-795.
Total distancia recorrido neutralizado: 5 kms.


ALT.   ITINERARIO Km. Rec. por Rec. HORARIO PREVISTO
35 Km / h. 37 Km / h. 39 Km / h.
    PROVINCIA DE ALICANTE          
720 Salida lanzada por la CV-795 dirección Banyeres de Mariola a la altura de la placa de la Diputación de Alicante  0,0 188,8 12:24 12:24 12:24
720   Tunel del Salet de 350 m Iluminado  0,7 188,1 12:25 12:25 12:25
750   Comienza puerto. CV-795 1,7 187,1 12:26 12:26 12:26
905   Cruce izda. dirección Onil por la CV-803 13,0 175,8 12:46 12:45 12:44
1030 Puerto de Onil PM 3ª. cat. 17,5 171,3 12:54 12:52 12:50
720   Onil (2 badenes) Paso en descenso  23,5 165,3 13:04 13:02 13:00
690   Cruce rotonda izda. dirección Castalla por la CV-815 24,3 164,5 13:05 13:03 13:01
660   Paso inferior A-7 dirección Castalla CV-815 26,1 162,7 13:08 13:06 13:04
660   Castalla. Paso por Avda. de Onil, Avda. Ibi (2 badenes) 27,4 161,4 13:10 13:08 13:06
675   Cruce izda. dirección Tibi por la CV-816 28,0 160,8 13:12 13:09 13:07
610   Cruce dcha. dirección Alicante por la CV-805 33,6 155,2 13:21 13:18 13:15
545   Cruce izda. dirección Tibi por la CV-810 41,5 147,3 13:35 13:31 13:27
450   Comienza puerto 43,7 145,1 13:38 13:34 13:31
545   Tibi. Avda. Llometes, G. dcha., Avda. de la Foia de Castalla, CV-810 45,0 143,8 13:41 13:36 13:33
730 Alto de Tibi PM 3ª. cat 48,7 140,1 13:47 13:42 13:38
475   Xixona. Paso por C. de Vicent Cohesa Cabrera, c/ J. A. Morell, paso en descenso con curvas, estrechamiento y 3 badenes. Precaución  Sprint intermedio 53,7 135,1 13:56 13:51 13:46
440   Cruce. G. izda. C/ Alcoi  direcc ión Alcoi por la N-430a 54,0 134,8 13:56 13:51 13:47
490   Pasa a ser la CV-800  55,5 133,3 13:59 13:54 13:49
540   Comienza puerto 56,8 132,0 14:01 13:56 13:51
1025 Puerto de la Carrasqueta PM 2ª. cat. 67,0 121,8 14:18 14:12 14:07
725   Tunel de 100 m. sin iluminar  75,5 113,3 14:33 14:26 14:20
680   Cruce dcha. dirección Penaguila por la CV-785  76,4 112,4 14:34 14:27 14:21
720   Benifallim (Ext.)  83,4 105,4 14:46 14:39 14:32
670   Penaguila. Comienza puerto 88,5 100,3 14:55 14:47 14:40
990 Puerto de Tudons PM 2ª. cat. CV-785. AVITUALLAMIENTO 95,0 93,8 15:06 14:58 14:50
810   Cruce dcha. dirección Sella por la CV-770  102,0 86,8 15:18 15:09 15:00
680   Cruce dcha. dirección Relleu por la CV-778  104,0 84,8 15:22 15:12 15:04
440   Cruce dcha. dirección Torre de les Macanes por la CV-782 113,0 75,8 15:37 15:27 15:17
440   Comienza puerto 114,0 74,8 15:39 15:28 15:19
880 Puerto de Torre Manzana PM 2ª. cat. 122,3 66,5 15:53 15:42 15:32
750   Dcha. Rotonda dcha. dirección Xixona CV-782 (3 badenes) 125,1 63,7 15:58 15:46 15:36
800   Torre de les Macanes. Cruce giro izda. dirección Xixona. CV-780 126,7 62,1 16:01 15:49 15:38
500   Cruce dcha. dirección Alcoi por la CV-800. Comienza puerto 140,5 48,3 16:24 16:11 16:00
1025 Puerto de la Carrasqueta PM 2ª. cat. 151,5 37,3 16:43 16:29 16:17
780   Cruce rotonda por via de servicio dirección Ibi  156,7 32,1 16:52 16:38 16:25
770   Rotonda dirección Ibi por la CV-806  163,9 24,9 17:04 16:49 16:36
735   Ibi. Ctra. de Alcoi, Yecla, Avda. J. Carlos I, Avda. Valencia, CV-780  167,0 21,8 17:10 16:54 16:40
640   Cruce rotonda izda. dirección Castalla por la CV-815  175,2 13,6 17:24 17:08 16:53
650   Castalla. Avda. de Onil, Avda. de Ibi, rotonda dcha. c/ de la Ronda Foia - sector Sur  Sprint intermedio 177,0 11,8 17:27 17:11 16:56
670   Cruce izda. dirección Xorret de Cati por la CV-817 177,8 11,0 17:28 17:12 16:57
660   Comienza puerto 180,6 8,2 17:33 17:16 17:01
1100 Alto Xorret de Cati PM 1ª. cat. 185,6 3,2 17:42 17:24 17:09
910 META - Xorret de Cati 188,8 0,0 17:47 17:30 17:14


Llegada último kilómetro / Arrivée dernier km: 100 m en descens 300m en subida,8%curva a la derecha 550 m en ligera subida 1,6% curva a la dcha y recta de 150 m llanos

Pasos con precaución banderas amarillas / Attention dreapeau jaune km:
R=rotonda / B=badenes / S=setos / M=medianas / CD=curvas y cruces a la derecha / CI=curvas y cruces a la izquierda / PE= paso estrecho
CI 13-P-SC 23,3-2B 23,8-RI 24,3-R25,5-R 25,9-R 26,1-R 26,7-R 27-CI 28-R 28,2-CD 33,6-CI 41,5-R 44,3-CD 45-CI 45,4-RI 52,6-2 B 53,6-CI 54-R 72,7-CD 76,4-CD 85,7-D 88-CD 102-CD 104-CD 113-CD 125,5-CI 126,7-3 B 127-CD 140,5-R 156,8-RI 156,7-R 163,9-CI 165,8-R 167-R 168,5-R 174,6-RI 175,2-R 175,8-R 176,1-RD 177,2-CI 177,8-R 186,6-CD 188,1-CD 188,7-