Route Detail

Concentración y firma / Rassemblement de départ et signature: Prat de Roure. De 12:05 a 12.50 horas. Llamada / Appel: A las.12:55 horas. Salida neutralizada / Départ fictif: A las.13:00 horas. Recorrido neutralizado:C/ Dels Paraires, Avin Carlemany, C/ de la Unio, Crta de l' Obac, Avin de Tarragona, Avin E Salou, Avin D'Enclar, CG-1, Santa Coloma , Sant Julia de Loria, Frontera, N-145. Total distancia recorrido neutralizado: 11,7 km.

ALT.   ITINERARIO Km. Rec. por Rec. HORARIO PREVISTO
34 km / 36 Km / h. 38 Km / h.
    PROVINCIA DE LLEIDA          
840 Salida lanzada después de la Frontera. Cartel fin Farga de Moles. Dirección la Seu de Urgel por N-145 0,0 151,0 13:29 13:29 13:29
730   La Seu d' Urgel. Cruce dcha. dirección Barcelona por la N-260 9,0 142,0 13:44 13:43 13:43
720   Castellciutat (Montferrer) 10,0 141,0 13:46 13:45 13:44
640   Adrall. Giro a la derecha dirección Sort 14,5 136,5 13:54 13:53 13:51
650   Comienza puerto 15,7 135,3 13:56 13:55 13:53
1260   Avellanet 26,0 125,0 14:14 14:12 14:09
1725 Coll del Cantó PM 1ª cat. 41,0 110,0 14:41 14:37 14:33
1250   Vilamur 50,2 100,8 14:57 14:52 14:48
690   Sort. Giro a la izda. dirección La Pobla de Segur N-260 60,0 91,0 15:14 15:08 15:03
700   Cruce dcha. dirección Enviny por Crta. Local. Crta. estrecha 60,6 90,4 15:15 15:09 15:04
760   Comienza Puerto 61,4 89,6 15:17 15:11 15:05
980   Montardit de Dalt 65,0 86,0 15:23 15:17 15:11
1060   Llarvent 65,2 85,8 15:24 15:18 15:12
1165   Enviny 68,2 82,8 15:29 15:22 15:16
1220 Alto de Enveny PM 2ª cat. 68,7 82,3 15:30 15:23 15:17
1160   Pujal. Paso estrecho. Precaución. Pasa a ser LV-5224 70,7 80,3 15:33 15:26 15:20
1100   Olp. Curva izda. en descenso. Precaución 74,5 76,5 15:40 15:32 15:26
910   Cruce dcha. dirección Sort por la LV-5223 78,2 72,8 15:46 15:38 15:32
710 Cruce izda. dirección Vielha. Por la C-13 AVITUALLAMIENTO 81,1 69,9 15:51 15:43 15:36
720   Rialp SPRINT INTERMEDIO 84,5 66,5 15:57 15:49 15:42
810   Tunel de 100 m Iluminado 94,0 57,0 16:14 16:05 15:57
810   llavorsi 95,0 56,0 16:16 16:06 15:58
860   Tunel de 100 m. (iluminar) 99,0 52,0 16:23 16:13 16:05
950   La Guingueta d' A'neu 109,0 42,0 16:41 16:30 16:20
940   Esterri d' Aneu SPRINT INTERMEDIO (Paso estrecho) 112,0 39,0 16:46 16:35 16:25
960   Cruce izda. dirección Vielha por la C-28 112,1 38,9 16:47 16:36 16:26
960   Comienza puerto 113,0 38,0 16:48 16:36 16:27
1090   Valencia d' Aneu 115,4 35,6 16:52 16:40 16:30
2070 Port de la Bonaigua PM 1ª cat. 132,7 18,3 17:22 17:09 16:58
1490   Baqueira 142,0 9,0 17:39 17:25 17:12
1480   Cruce dcha. dirección Pla de Beret por la C-142B. Comineza puerto 142,3 8,7 17:40 17:26 17:13
1880 Alto de Pla de Beret PM 1ª cat. 149,3 1,7 17:52 17:37 17:24
1860 META. Pla de Beret 151,0 0,0 17:55 17:40 17:27