Route Detail

Concentración y firma / Rassemblement de départ et signature: Parque deportivo Fontanar. c/ Padre Morales. De 12:25 a 13:10 horas. Llamada /Appel: A las 12:15 horas. Salida neutralizada / Départ fictif: A las 13:20 horas. Recorrido neutralizado: c/ Padre Morales, c/ Pintor Espinosa, Pza. de Vista Alegre, Avda. del Aeropuerto, Conde de Vallellano, Paseo de la Victoria, Avda. Cervantes, Avda. América, Avda. Gran Capitán, Avda. del Brillante. Total distancia recorrido neutralizado: 5,6 kilómetros.

ALT.   ITINERARIO Km. Rec. por Rec. HORARIO PREVISTO
40 Km / h. 42 Km / h. 44 Km / h.
    PROVINCIA DE CORDOBA          
220 Salida lanzada Avda. del Brillante a la altura del nº. 158 de la CO-3405 dirección Los Villares. Comienza puerto 0,0 170,3 13:37 13:37 13:37
550   Cruce dcha. dirección c/Muriano por CO-3404 6,2 164,1 13:46 13:45 13:45
580 Alto de los Villares PM 3ª cat. 6,8 163,5 13:47 13:46 13:46
550   Cruce a la izda. dirección Muriano por CO-3408 8,2 162,1 13:49 13:48 13:48
510   Cruce izda. dirección Badajoz por la N-432 14,9 155,4 13:59 13:58 13:57
500   Cruce Salida 233 a la dcha. dirección Villaharta por CO-420 33,0 137,3 14:26 14:24 14:21
570   Villaharta. Crta de Pozoblanco por CO-6410. Crta. estrecha 35,0 135,3 14:29 14:26 14:24
460   Puente. Comienza Puerto 42,1 128,2 14:40 14:37 14:34
730 Puerto de la Chimorra PM 3ª cat. 46,8 123,5 14:47 14:43 14:40
640   Pozoblanco Cruce dcha. dirección Cordoba por A-423 71,0 99,3 15:23 15:18 15:13
640   SPRINT INTERMEDIO Av Villanueva de Cordoba 71,4 98,9 15:24 15:19 15:14
640   Cruce izda. dirección Pedroche por A-435 71,8 98,5 15:24 15:19 15:14
590   Pedroche 81,3 89,0 15:38 15:33 15:27
580 AVITUALLAMIENTO 82,0 88,3 15:39 15:34 15:28
560   Torrecampo Giro izda. dirección Puertollano por A-435 90,4 79,9 15:52 15:45 15:40
    PROVINCIA DE CIUDAD REAL          
480   Provincia de Ciudad Real. Pasa a ser la CM-4201 98,0 72,3 16:03 15:56 15:50
560   Cruce dcha. dirección Brazatortas por la CM-4202 114,5 55,8 16:28 16:20 16:12
630   La Bienvenida 122,5 47,8 16:40 16:31 16:23
740   Cruce izda. dirección Ciudad Real por la CM-420 138,4 31,9 17:04 16:54 16:45
850   Pto. del Pulido (no puntuable) 142,7 27,6 17:10 17:00 16:51
710   Cruce izda. dirección Almodóvar del Campo por la CM-4115 149,8 20,5 17:21 17:10 17:01
680   Cruce dcha. dirección Almodóvar del Campo por la CM-4115a 157,6 12,7 17:32 17:21 17:11
660   Almodóvar del Campo paso por R. del Prado, Crta. Tirtefuera, P. de S. Agustin, c/Catedratico Agostini, c/El Jardin, c/Ramon Cajal, SPRINT INTERMEDIO se sigue dirección Puertollano por CM-4115a 159,2 11,1 17:35 17:24 17:13
680   Pasa a ser la CM-4110 163,0 7,3 17:41 17:29 17:19
690   Puertollano paso por Crta. de Almodovar, P. San Gregorio, giro izda.de 90º, 50 m. y giro izda. de 90º 165,3 5,0 17:44 17:32 17:22
690   Paseo de San Gregorio, Castillete de Sta. Maria, giro izda. c/Malagon, Avda. de Almaden. Giro izda. Avda. de la Mancha 167,5 2,8 17:47 17:36 17:25
687 META. Puertollano. Avda. de la Mancha 170,3 0,0 17:52 17:40 17:29